Aladağ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:47 06:09 12:41 16:14 19:02 20:19
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:48 06:10 12:40 16:13 19:00 20:17
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:49 06:11 12:40 16:12 18:59 20:16
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:50 06:12 12:39 16:11 18:57 20:14
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:51 06:12 12:39 16:10 18:56 20:12
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:52 06:13 12:39 16:09 18:54 20:10
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:53 06:14 12:38 16:08 18:53 20:09
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:54 06:15 12:38 16:07 18:51 20:07
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:55 06:16 12:38 16:06 18:50 20:05
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:56 06:17 12:37 16:05 18:48 20:04
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:57 06:17 12:37 16:04 18:46 20:02
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:58 06:18 12:37 16:03 18:45 20:00
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:59 06:19 12:36 16:02 18:43 19:59
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:59 06:20 12:36 16:01 18:42 19:57
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:00 06:21 12:36 16:00 18:40 19:56
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:01 06:22 12:35 15:59 18:39 19:54
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:02 06:23 12:35 15:58 18:37 19:52
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:03 06:23 12:35 15:57 18:36 19:51
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:04 06:24 12:34 15:56 18:34 19:49
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:05 06:25 12:34 15:55 18:33 19:48
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:06 06:26 12:34 15:54 18:31 19:46
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:07 06:27 12:33 15:53 18:30 19:44
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:08 06:28 12:33 15:52 18:28 19:43
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:09 06:29 12:33 15:51 18:27 19:41
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:10 06:29 12:32 15:50 18:25 19:40
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:11 06:30 12:32 15:49 18:24 19:38
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:11 06:31 12:32 15:47 18:22 19:37
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:12 06:32 12:31 15:46 18:21 19:35
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:13 06:33 12:31 15:45 18:19 19:34
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:14 06:34 12:31 15:44 18:18 19:32
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:15 06:35 12:31 15:43 18:16 19:31
Üst