İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 14 | 1 | 2 | 29 | 43 | GGGGG | |
| 2 | Real Madrid | 17 | 12 | 3 | 2 | 18 | 39 | BBGMG | |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 18 | 35 | GGGGG | |
| 4 | Atletico Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | 14 | 34 | GGMMG | |
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 3 | 4 | 4 | 30 | MGGGG | |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | GBBGM | |
| 7 | Athletic Club | 17 | 7 | 2 | 8 | -7 | 23 | MGMGM | |
| 8 | Celta Vigo | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 22 | MGMGG | |
| 9 | Sevilla | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 20 | GMMBG | |
| 10 | Getafe | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 | MMGMM | |
| 11 | Elche | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 19 | BBMGM | |
| 12 | Alaves | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 | MMMGM | |
| 13 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | MBBBM | |
| 14 | Mallorca | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | GMBBG | |
| 15 | Real Sociedad | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 | BGMMM | |
| 16 | Osasuna | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | 15 | MMBGM | |
| 17 | Valencia | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 | BGBBM | |
| 18 | Girona | 16 | 3 | 6 | 7 | -15 | 15 | GBBMG | |
| 19 | Oviedo | 16 | 2 | 4 | 10 | -19 | 10 | MBMBM | |
| 20 | Levante | 15 | 2 | 3 | 10 | -12 | 9 | MMMMM |
La Liga Fikstür
19 Aralık, Cuma
Valencia
23:00
Estadio de Mestalla, Valencia
20 Aralık, Cumartesi
Oviedo
16:00
Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo
Levante
18:15
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Osasuna
20:30
Estadio El Sadar, Pamplona
Real Madrid
23:00
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
21 Aralık, Pazar
Girona
16:00
Estadio Municipal de Montilivi, Girona
Villarreal
18:15
Estadio de la Ceramica, Villarreal
Elche
20:30
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Real Betis
23:00
Estadio de La Cartuja, Sevilla
22 Aralık, Pazartesi
Athletic Club
23:00
Estadio de San Mamés, Bilbao