İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 15 | 11 | 0 | 4 | 20 | 33 | GMGGG | |
| 2 | AC Milan | 15 | 9 | 5 | 1 | 11 | 32 | BGGGB | |
| 3 | Napoli | 15 | 10 | 1 | 4 | 9 | 31 | MGGGM | |
| 4 | AS Roma | 15 | 10 | 0 | 5 | 8 | 30 | GGMMG | |
| 5 | Juventus | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 26 | BBGMG | |
| 6 | Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 10 | 25 | GGMBM | |
| 7 | Como | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 24 | BGGMM | |
| 8 | Lazio | 15 | 6 | 4 | 5 | 6 | 22 | MGMBG | |
| 9 | Sassuolo | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 21 | GBMGB | |
| 10 | Udinese | 15 | 6 | 3 | 6 | -6 | 21 | MMGMG | |
| 11 | Cremonese | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | MMGGM | |
| 12 | Atalanta | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 19 | MMGMG | |
| 13 | Torino | 15 | 4 | 5 | 6 | -11 | 17 | BMMMG | |
| 14 | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | -8 | 16 | BMGMG | |
| 15 | Cagliari | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | BBMGM | |
| 16 | Genoa | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | BBGGM | |
| 17 | Parma | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | BGMGM | |
| 18 | Verona | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12 | BMMGG | |
| 19 | Pisa | 15 | 1 | 7 | 7 | -10 | 10 | GBMMM | |
| 20 | Fiorentina | 15 | 0 | 6 | 9 | -14 | 6 | BBMMM |
Serie A Fikstür
20 Aralık, Cumartesi
Lazio
20:00
Stadio Olimpico, Rome
Juventus
22:45
Allianz Stadium, Turin
21 Aralık, Pazar
Cagliari
14:30
Unipol Domus, Cagliari
Sassuolo
17:00
MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Fiorentina
20:00
Stadio Artemio Franchi, Florence
Genoa
22:45
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
14 Ocak, Çarşamba
Napoli
20:30
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Inter
22:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
15 Ocak, Perşembe
Verona
20:30
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Como
22:45
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como